Jeśli Twoja firma jest średnim przedsiębiorstwem i po 1 lutego br jej obroty spadły o co najmniej 30 %, to możesz ubiegać się o bezzwrotną Dotację na kapitał obrotowy. Jest to pomoc, która ma służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw, opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.
Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby pracowników w Twojej firmie.
Aby oszacować wysokość dotacji jaką może uzyskać średnie przedsiębiorstwo, w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie
liczba pracowników (FTE) | max Dotacja |
---|---|
1 | 18 744,00 PLN |
2 | 26 508,03 PLN |
3 | 32 465,55 PLN |
4 | 37 488,00 PLN |
5 | 41 912,85 PLN |
6 | 45 913,23 PLN |
7 | 49 591,95 PLN |
8 | 53 016,03 PLN |
9 | 56 232,00 PLN |
10 | 59 273,73 PLN |
11 | 62 166,81 PLN |
12 | 64 931,13 PLN |
13 | 67 582,44 PLN |
14 | 70 133,64 PLN |
15 | 72 595,20 PLN |
16 | 74 976,00 PLN |
17 | 77 283,48 PLN |
18 | 79 524,06 PLN |
19 | 81 703,20 PLN |
20 | 83 825,73 PLN |
21 | 85 895,79 PLN |
22 | 87 917,16 PLN |
23 | 89 893,08 PLN |
24 | 91 826,46 PLN |
25 | 93 720,00 PLN |
26 | 95 576,01 PLN |
27 | 97 396,68 PLN |
28 | 99 183,93 PLN |
29 | 100 939,53 PLN |
30 | 102 665,13 PLN |
31 | 104 362,17 PLN |
32 | 106 032,09 PLN |
33 | 107 676,09 PLN |
34 | 109 295,37 PLN |
35 | 110 891,01 PLN |
36 | 112 464,00 PLN |
37 | 114 015,30 PLN |
38 | 115 545,78 PLN |
39 | 117 056,25 PLN |
40 | 118 547,46 PLN |
41 | 120 020,16 PLN |
42 | 121 475,01 PLN |
43 | 122 912,64 PLN |
44 | 124 333,62 PLN |
45 | 125 738,58 PLN |
46 | 127 128,00 PLN |
47 | 128 502,39 PLN |
48 | 129 862,23 PLN |
49 | 131 208,00 PLN |
50 | 183 491,31 PLN |
51 | 191 255,34 PLN |
52 | 197 212,86 PLN |
53 | 202 235,31 PLN |
54 | 206 660,16 PLN |
55 | 210 660,54 PLN |
56 | 214 339,26 PLN |
57 | 217 763,34 PLN |
58 | 220 979,31 PLN |
59 | 224 021,04 PLN |
60 | 226 914,12 PLN |
61 | 229 678,44 PLN |
62 | 232 329,75 PLN |
63 | 234 880,95 PLN |
64 | 237 342,51 PLN |
65 | 239 723,31 PLN |
66 | 242 030,79 PLN |
67 | 244 271,37 PLN |
68 | 246 450,51 PLN |
69 | 248 573,04 PLN |
70 | 250 643,10 PLN |
71 | 252 664,47 PLN |
72 | 254 640,39 PLN |
73 | 256 573,77 PLN |
74 | 258 467,31 PLN |
75 | 260 323,32 PLN |
76 | 262 143,99 PLN |
77 | 263 931,24 PLN |
78 | 265 686,84 PLN |
79 | 267 412,44 PLN |
80 | 269 109,48 PLN |
81 | 270 779,40 PLN |
82 | 272 423,40 PLN |
83 | 274 042,68 PLN |
84 | 275 638,32 PLN |
85 | 277 211,31 PLN |
86 | 278 762,61 PLN |
87 | 280 293,09 PLN |
88 | 281 803,56 PLN |
89 | 283 294,77 PLN |
90 | 284 767,47 PLN |
91 | 286 222,32 PLN |
92 | 287 659,95 PLN |
93 | 289 080,93 PLN |
94 | 290 485,89 PLN |
95 | 291 875,31 PLN |
96 | 293 249,70 PLN |
97 | 294 609,54 PLN |
98 | 295 955,31 PLN |
99 | 297 287,40 PLN |
100 | 298 606,23 PLN |
101 | 299 912,22 PLN |
102 | 301 205,70 PLN |
103 | 302 487,03 PLN |
104 | 303 756,54 PLN |
105 | 305 014,56 PLN |
106 | 306 261,42 PLN |
107 | 307 497,36 PLN |
108 | 308 722,71 PLN |
109 | 309 937,71 PLN |
110 | 311 142,63 PLN |
111 | 312 337,71 PLN |
112 | 313 523,19 PLN |
113 | 314 699,31 PLN |
114 | 315 866,28 PLN |
115 | 317 024,28 PLN |
116 | 318 173,55 PLN |
117 | 319 314,30 PLN |
118 | 320 446,68 PLN |
119 | 321 570,87 PLN |
120 | 322 687,05 PLN |
121 | 323 795,43 PLN |
122 | 324 896,13 PLN |
123 | 325 989,30 PLN |
124 | 327 075,12 PLN |
125 | 328 153,71 PLN |
126 | 329 225,25 PLN |
127 | 330 289,83 PLN |
128 | 331 347,63 PLN |
129 | 332 398,74 PLN |
130 | 333 443,31 PLN |
131 | 334 481,46 PLN |
132 | 335 513,28 PLN |
133 | 336 538,92 PLN |
134 | 337 558,44 PLN |
135 | 338 572,02 PLN |
136 | 339 579,69 PLN |
137 | 340 581,63 PLN |
138 | 341 577,84 PLN |
139 | 342 568,50 PLN |
140 | 343 553,67 PLN |
141 | 344 533,44 PLN |
142 | 345 507,90 PLN |
143 | 346 477,14 PLN |
144 | 347 441,22 PLN |
145 | 348 400,26 PLN |
146 | 349 354,29 PLN |
147 | 350 303,43 PLN |
148 | 351 247,77 PLN |
149 | 352 187,31 PLN |
150 | 353 122,17 PLN |
151 | 354 052,44 PLN |
152 | 354 978,12 PLN |
153 | 355 899,36 PLN |
154 | 356 816,16 PLN |
155 | 357 728,61 PLN |
156 | 358 636,74 PLN |
157 | 359 540,67 PLN |
158 | 360 440,43 PLN |
159 | 361 336,05 PLN |
160 | 362 227,59 PLN |
161 | 363 115,17 PLN |
162 | 363 998,76 PLN |
163 | 364 878,45 PLN |
164 | 365 754,33 PLN |
165 | 366 626,37 PLN |
166 | 367 494,66 PLN |
167 | 368 359,26 PLN |
168 | 369 220,20 PLN |
169 | 370 077,54 PLN |
170 | 370 931,31 PLN |
171 | 371 781,57 PLN |
172 | 372 628,32 PLN |
173 | 373 471,65 PLN |
174 | 374 311,59 PLN |
175 | 375 148,20 PLN |
176 | 375 981,45 PLN |
177 | 376 811,46 PLN |
178 | 377 638,23 PLN |
179 | 378 461,79 PLN |
180 | 379 282,20 PLN |
181 | 380 099,46 PLN |
182 | 380 913,66 PLN |
183 | 381 724,80 PLN |
184 | 382 532,91 PLN |
185 | 383 338,02 PLN |
186 | 384 140,22 PLN |
187 | 384 939,45 PLN |
188 | 385 735,80 PLN |
189 | 386 529,30 PLN |
190 | 387 319,98 PLN |
191 | 388 107,84 PLN |
192 | 388 892,94 PLN |
193 | 389 675,31 PLN |
194 | 390 454,95 PLN |
195 | 391 231,92 PLN |
196 | 392 006,22 PLN |
197 | 392 777,91 PLN |
198 | 393 546,99 PLN |
199 | 394 313,49 PLN |
200 | 395 077,44 PLN |
201 | 395 838,87 PLN |
202 | 396 597,78 PLN |
203 | 397 354,23 PLN |
204 | 398 108,22 PLN |
205 | 398 859,78 PLN |
206 | 399 608,97 PLN |
207 | 400 355,73 PLN |
208 | 401 100,15 PLN |
209 | 401 842,23 PLN |
210 | 402 582,00 PLN |
211 | 403 319,49 PLN |
212 | 404 054,67 PLN |
213 | 404 787,63 PLN |
214 | 405 518,34 PLN |
215 | 406 246,86 PLN |
216 | 406 973,16 PLN |
217 | 407 697,33 PLN |
218 | 408 419,31 PLN |
219 | 409 139,16 PLN |
220 | 409 856,91 PLN |
221 | 410 572,56 PLN |
222 | 411 286,14 PLN |
223 | 411 997,65 PLN |
224 | 412 707,12 PLN |
225 | 413 414,58 PLN |
226 | 414 120,00 PLN |
227 | 414 823,47 PLN |
228 | 415 524,93 PLN |
229 | 416 224,47 PLN |
230 | 416 922,03 PLN |
231 | 417 617,70 PLN |
232 | 418 311,45 PLN |
233 | 419 003,31 PLN |
234 | 419 693,28 PLN |
235 | 420 381,39 PLN |
236 | 421 067,64 PLN |
237 | 421 752,09 PLN |
238 | 422 434,71 PLN |
239 | 423 115,53 PLN |
240 | 423 794,55 PLN |
241 | 424 471,80 PLN |
242 | 425 147,28 PLN |
243 | 425 821,02 PLN |
244 | 426 493,02 PLN |
245 | 427 163,31 PLN |
246 | 427 831,89 PLN |
247 | 428 498,76 PLN |
248 | 429 163,98 PLN |
249 | 429 827,49 PLN |
Środki przekazywane są na kapitał obrotowy i nie są powiązane z koniecznością utrzymania poziomu zatrudnienia.
Warunki uzyskania dotacji:
- Wnioskodawca jest średnim przedsiębiorcą, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,
- Prowadził na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
- Odnotował min. 30% spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (w dowolnym miesiącu po lutym 2020 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku)
Wsparcie z konkursu Dotacje na kapitał obrotowy można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe, przy czym łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.
Wnioski można składać od 15 czerwca (w pierwszym tygodniu naboru, 5 dni roboczych, o dotację zawnioskowało już 2 955 firm z całej Polski)
do 31 lipca 2020 r. lub wyczerpania alokacji (100% kwoty przeznaczonej na konkurs t.j. 2,5 mld zł) – liczy się kolejność zgłoszeń !
ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY