Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, w województwie mazowieckim z dotacji na kapitał obrotowy skorzystać będą mogły mikro i małe przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w wybranych branżach: turystycznej, hotelarskiej, restauracyjnej, rozrywkowej, sportowej i rekreacyjnej oraz kulturalnej.
Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja przeznaczona na utrzymanie działalności, wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
Zgodnie z harmonogramem nabór wniosków dla mikro- i małych przedsiębiorstw w woj. mazowieckim ma zostać uruchomiony w lipcu 2020 r.
Wsparcie skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność turystyczną, hotelarską, restauracyjną, rozrywkową, sportową i rekreacyjną oraz kulturalną, które m.in.:
- na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły działalność gospodarczą i nie znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
- odnotowały istotny spadek o co najmniej 30% przychodów z tytułu swojej działalności w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19
Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania działalności i zatrudnienia przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony zostanie wniosek o wsparcie.
Wysokość dotacji zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Maksymalna kwota dotacji to 165 tys. PLN
Aby oszacować maksymalną wysokość dotacji jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo, w polu „liczba pracowników FTE” wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie
liczba pracowników (FTE) | max Dotacja |
---|---|
1 | 23 535,33 PLN |
2 | 33 283,98 PLN |
3 | 40 764,39 PLN |
4 | 47 070,66 PLN |
5 | 52 626,60 PLN |
6 | 57 649,56 PLN |
7 | 62 268,63 PLN |
8 | 66 567,96 PLN |
9 | 70 605,99 PLN |
10 | 74 425,26 PLN |
11 | 78 057,87 PLN |
12 | 81 528,78 PLN |
13 | 84 857,85 PLN |
14 | 88 061,13 PLN |
15 | 91 151,94 PLN |
16 | 94 141,32 PLN |
17 | 97 038,66 PLN |
18 | 99 851,94 PLN |
19 | 102 588,12 PLN |
20 | 105 253,20 PLN |
21 | 107 852,43 PLN |
22 | 110 390,49 PLN |
23 | 112 871,49 PLN |
24 | 115 299,09 PLN |
25 | 117 676,65 PLN |
26 | 120 007,11 PLN |
27 | 122 293,17 PLN |
28 | 124 537,26 PLN |
29 | 126 741,63 PLN |
30 | 128 908,32 PLN |
31 | 131 039,16 PLN |
32 | 133 135,92 PLN |
33 | 135 200,19 PLN |
34 | 137 233,38 PLN |
35 | 139 236,90 PLN |
36 | 141 211,98 PLN |
37 | 143 159,82 PLN |
38 | 145 081,53 PLN |
39 | 146 978,10 PLN |
40 | 148 850,49 PLN |
41 | 150 699,63 PLN |
42 | 152 526,36 PLN |
43 | 154 331,49 PLN |
44 | 156 115,71 PLN |
45 | 157 879,80 PLN |
46 | 159 624,36 PLN |
47 | 161 350,08 PLN |
48 | 163 057,56 PLN |
49 | 164 747,31 PLN |
Brak wkładu własnego.
Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro.
Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia.